| size (one wash) |
ウエスト waist |
前股上 front rise |
後股上 back rise |
渡り upper thigh |
股下 length |
ヒザ幅 knee |
スソ幅 leg opening |
| 30 | 77.6 | 24 | 35.2 | 29.5 | 84 | 18.8 | 16 |
| 31 | 80 | 25.5 | 35 | 31 | 84 | 20 | 16.3 |
| 32 | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 85 | 26.3 | 36.5 | 31.7 | 84 | 20.5 | 16.8 |
| 34 | 88 | 27 | 37 | 32 | 84 | 21 | 17 |
| 35 | 90 | 27.5 | 37.5 | 33.5 | 84 | 21.7 | 18.3 |
| 36 | 92 | 28 | 38 | 34 | 84 | 22 | 18.7 |
| 38 | 98 | 29 | 39 | 35.5 | 85 | 22.6 | 19 |
| 40 | 104 | 30 | 41 | 36.5 | 85 | 23.7 | 20.1 |
価格:33,000円(税込) ~ 36,300円(税込)